Formstøbninger i trapper
Vægt 111 gram
-
Hurtig 72 timers* levering -
GRATIS forsendelse på ordrer over €150*. -
Sikker betaling -
3 % loyalitetsbonus, der trækkes fra din næste ordre.
Mellem 8 og 12 stykker.
| GALICISKE MUSLINGER I ESCABECHE | ||
| DEKLARATIONNUTRITIONNELLE | ||
| (PER 100 g NETTOTRÆKVÆGT) | ||
| ENERGI | 656 | Kj |
| 156 | kcal | |
| FEDTMATERIALE | 6,3 | g |
| heraf SATUREREDE FEDTSYRER | 1,9 | g |
| CARBOHYDRATER | 4,8 | g |
| heraf SUKKER | 0 | g |
| PROTEINER | 20 | g |
| SALT | 2,3 | g |
Datablad
| Ingredienser | Muslinger, olivenolie, eddike, vin, salt, naturlige aromaer og laurbærblad |
|---|---|
| Næringsoplysninger pr. 100 g eller 100 ml | 100 g eller 100 ml |
| Energi | 656 Kj / 156 kcal |
| Fedtstoffer | 6,3 g |
| Herunder mættede fedtsyrer | 1,9 g |
| Kulhydrater | 4,8 g |
| Inklusiv sukkerarter | 0 g |
| Proteiner | 20 g |
| Sel | 2,3 g |
| Bevarelse | Température ambiante |
| Producent | Conservas de Cambados Lugar de Porto, s/n 36.636 Ribadumia Pontevedra |
| Oprindelse | Spanien |
Indstillinger for cookies