100% 伊比利亚贝洛塔 黑鱼火腿,刀切,80 克 Exqium - 无添加剂
数据表
| 火腿 | 片 |
|---|---|
| 种族 | 100% 伊比利亚 |
| 原料 | 100% 伊比利亚猪肉火腿和盐 |
| 每 100 克或 100 毫升的营养信息 | 每 100 克或 100 毫升 |
| 活力 | 1728 千焦 / 413 千卡 |
| 脂肪 | 33,65 克 |
| 包括饱和脂肪酸 | 9,75 克 |
| 碳水化合物 | 0.5 克 |
| 包括糖类 | 0.5 克 |
| 蛋白质 | 27,16 克 |
| 塞尔 | 5,10 克 |
| 保护 | 阴凉干燥处 |
| 制片人 | 哈姆斯拉瓦拉 - Calle Porta - 孔布雷斯马约雷斯 - 韦尔瓦 |
| 起源 | 西班牙 |
Cookie 偏好