100% 伊比利亚有机贝罗塔火腿 -Pata Negra,用刀切 80 克
数据表
| 火腿 | 片 |
|---|---|
| 种族 | 100% 伊比利亚 |
| 原料 | 100% 伊比利亚贝罗塔火腿和盐。 |
| 每 100 克或 100 毫升的营养信息 | 每 100 克或 100 毫升 |
| 活力 | 1349 千焦 / 331 千卡 |
| 脂肪 | 21,1 克 |
| 包括饱和脂肪酸 | 7,16 克 |
| 碳水化合物 | 0.9 克 |
| 包括糖类 | 0 克 |
| 蛋白质 | 34,3 克 |
| 塞尔 | 4,5 克 |
| 保护 | 阴凉干燥处 |
| 制片人 | Señorio de Montanera Ctra. 公里 3.5, 06080 巴达霍斯 |
| 起源 | 西班牙 |
Cookie 偏好